Итоги общероссийского голосования на Юге России:

Регион /"за" /"против" /явка

Чечня 97,92% /1,94% /95,14%

Крым 90,07% /9,08% /81,75%

Дагестан 89,19% /10,24% /89,99%

Краснодарский край 88,92% /10,57% /85,56%

Ингушетия 87,5% /10,85% /76,34%

Астраханская область 86,73% /12,73% /73,41%

Кабардино-Балкария 85,52% /12,68% /79,57%

Ставрополье 84,85% /13,88% /81,26%

Карачаево-Черкесия 84,8% /15,01% /84,22%

Севастополь 84,67% /14,62% /66,4%

Адыгея 84,55% /14,66% /82,02%

Калмыкия 84,09% /14,88% /73,67%

Ростовская область 83,54% /15,94% /78,4%

Волгоградская область 83,39% /15,86% /80,4%

Северная Осетия 82,83% /16,89% /82,76%

 

3 июля состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Большинство граждан Российской Федерации поддержали поправки, которые без всякого сомнения укрепляют общество и государство.

Впереди предстоит огромная работа по обновлению законодательной базы. Сейчас одна из основных задач - реализация новых положений конституции в законодательстве и учет предложений граждан.

 Рекомендательный сервис поиска товаров и услуг